<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>e-magazine arsitektur &#124; ruang</title>
	<atom:link href="http://membacaruang.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://membacaruang.com</link>
	<description>@ruangarsitektur &#38; facebook.com/ruangarsitektur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='membacaruang.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/91f3923b7c5932d101306b661e2753a1?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>e-magazine arsitektur &#124; ruang</title>
		<link>http://membacaruang.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://membacaruang.com/osd.xml" title="e-magazine arsitektur &#124; ruang" />
	<atom:link rel='hub' href='http://membacaruang.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Edisi 06&#124;2011</title>
		<link>http://membacaruang.com/2011/12/11/edisi-062011/</link>
		<comments>http://membacaruang.com/2011/12/11/edisi-062011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruang arsitektue</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 06| ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[ruang]]></category>
		<category><![CDATA[ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[ruang terbuka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membacaruang.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[e-magazine arsitektur ruang hadir kembali dengan tema  “Ruang Publik”. Pada edisi 06&#124;2011 kali ini, ruang menampilkan beberapa artikel mengenai ruang publik dari sudut pandang arsitektur atau urban design. Ruang mengajak pembaca mengenali dan &#8230; <a href="http://membacaruang.com/2011/12/11/edisi-062011/" class="read-more">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=membacaruang.com&#038;blog=11879732&#038;post=438&#038;subd=akudanruang&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://membacaruang.com/2011/12/11/edisi-062011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/12/teaser-ruang-06-2011.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/12/teaser-ruang-06-2011.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Ruang 06-2011</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b1c121cb32d983f9d19b829b5dcbd7aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">akudanruang</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/12/teaser-ruang-06-2011.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">Ruang 06-2011 ruang publik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ruang Publik  Hyde Park London</title>
		<link>http://membacaruang.com/2011/12/10/ruang-publik-hyde-park-london/</link>
		<comments>http://membacaruang.com/2011/12/10/ruang-publik-hyde-park-london/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruang arsitektue</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 06| ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[giri narasoma suhardi]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[ruang]]></category>
		<category><![CDATA[ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[ruang terbuka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membacaruang.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Pada artikel ini, saya mengangkat mengenai ruang hijau secara umum di UK. Jelas, sangat tidak relevan memperbandingkan Indonesia dan UK secara langsung tanpa memperhatikan faktor-faktor lain dengan utuh dan komprehensif. &#8230; <a href="http://membacaruang.com/2011/12/10/ruang-publik-hyde-park-london/" class="read-more">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=membacaruang.com&#038;blog=11879732&#038;post=726&#038;subd=akudanruang&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://membacaruang.com/2011/12/10/ruang-publik-hyde-park-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/12/background-giri.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/12/background-giri.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Background giri</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b1c121cb32d983f9d19b829b5dcbd7aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">akudanruang</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/12/perbandingan-ruang-hijau.jpg?w=748" medium="image">
			<media:title type="html">Perbandingan Ruang Hijau Hyde Park</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Makna Kematian di Ruang Publik: Selebrasi Melawan Lupa</title>
		<link>http://membacaruang.com/2011/12/10/makna-kematian-di-ruang-publik-selebrasi-melawan-lupa/</link>
		<comments>http://membacaruang.com/2011/12/10/makna-kematian-di-ruang-publik-selebrasi-melawan-lupa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruang arsitektue</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 06| ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[ruang]]></category>
		<category><![CDATA[ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[ruang terbuka]]></category>
		<category><![CDATA[Tiffa Nur Latifa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membacaruang.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Bagi seluruh makhluk yang tidak abadi, mati adalah sebuah kepastian, tanpa bisa dipastikan dengan cara apa kematian menjemput. Dalam pemahaman sebagian kaum yang beragama, ‘mati’ adalah sebuah awal dari kehidupan &#8230; <a href="http://membacaruang.com/2011/12/10/makna-kematian-di-ruang-publik-selebrasi-melawan-lupa/" class="read-more">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=membacaruang.com&#038;blog=11879732&#038;post=715&#038;subd=akudanruang&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://membacaruang.com/2011/12/10/makna-kematian-di-ruang-publik-selebrasi-melawan-lupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/12/100_7059.jpg?w=112" />
		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/12/100_7059.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">Berlin Holocaust Memorial (sumber: Dokumen Pribadi)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b1c121cb32d983f9d19b829b5dcbd7aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">akudanruang</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/12/100_7059.jpg?w=768" medium="image">
			<media:title type="html">Berlin Holocaust Memorial (sumber: Dokumen Pribadi)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/12/hyakudanen.jpg?w=768" medium="image">
			<media:title type="html">Hyakudanen Garden  (sumber: Dokumen Pribadi)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Persepsi  Ruang Publik dan Kriminalitas</title>
		<link>http://membacaruang.com/2011/12/10/persepsi-ruang-publik-dan-kriminalitas/</link>
		<comments>http://membacaruang.com/2011/12/10/persepsi-ruang-publik-dan-kriminalitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruang arsitektue</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 06| ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[myra sapphira tyagita]]></category>
		<category><![CDATA[ruang]]></category>
		<category><![CDATA[ruang publik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membacaruang.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Ruang publik dapat didefinisikan sebagai ruang terbuka yang bebas diakses, dimana setiap individu maupun kelompok dapat melakukan berbagai aktivitas (Carr, 1992). Ruang publik yang baik berfungsi sebagai pusat, dimana berbagai &#8230; <a href="http://membacaruang.com/2011/12/10/persepsi-ruang-publik-dan-kriminalitas/" class="read-more">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=membacaruang.com&#038;blog=11879732&#038;post=710&#038;subd=akudanruang&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://membacaruang.com/2011/12/10/persepsi-ruang-publik-dan-kriminalitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/a-dis-integration.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/a-dis-integration.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">gambar atas: Pemisahan tiap-tiap fungsi lahan (single-use), menyebabkan kawasan yang disintegrasi dan tergantung pada kendaraan (Duany et al, 2000)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b1c121cb32d983f9d19b829b5dcbd7aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">akudanruang</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/a-dis-integration.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">gambar atas: Pemisahan tiap-tiap fungsi lahan (single-use), menyebabkan kawasan yang disintegrasi dan tergantung pada kendaraan (Duany et al, 2000)  </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/newman-defensible-space-sketch.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sketsa Prinsip Defensible Space (Newman, 1973))</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neighborhood Unit</title>
		<link>http://membacaruang.com/2011/12/10/neighborhood-unit/</link>
		<comments>http://membacaruang.com/2011/12/10/neighborhood-unit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruang arsitektue</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 06| ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Neighborhood Unit]]></category>
		<category><![CDATA[ruang]]></category>
		<category><![CDATA[ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[ruang terbuka]]></category>
		<category><![CDATA[Uwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membacaruang.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Dalam khazanah perencanaan kota dan pemukiman, Neighborhood Unit barangkali boleh dianggap sebagai bentuk pemukiman paling ideal. Tidak heran kalau orang mendambakan bisa tinggal di lingkungan seperti itu. Dalam unit ini, &#8230; <a href="http://membacaruang.com/2011/12/10/neighborhood-unit/" class="read-more">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=membacaruang.com&#038;blog=11879732&#038;post=704&#038;subd=akudanruang&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://membacaruang.com/2011/12/10/neighborhood-unit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/141figure01.jpg?w=127" />
		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/141figure01.jpg?w=127" medium="image">
			<media:title type="html">Neighborhood Unit by Clarence  Arthur Perry sumber: http://www.planning.org/pas/at60/img/141figure01.jpg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b1c121cb32d983f9d19b829b5dcbd7aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">akudanruang</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/141figure01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Neighborhood Unit by Clarence  Arthur Perry sumber: http://www.planning.org/pas/at60/img/141figure01.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hong Kong, Ruang Publik dan Sebuah Pembelajaran</title>
		<link>http://membacaruang.com/2011/12/10/hong-kong-ruang-publik-dan-sebuah-pembelajaran/</link>
		<comments>http://membacaruang.com/2011/12/10/hong-kong-ruang-publik-dan-sebuah-pembelajaran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruang arsitektue</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 06| ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[ruang]]></category>
		<category><![CDATA[ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[ruang terbuka]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Putranto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membacaruang.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[“Saya ingat ketika pertama kali terbang ke Hong Kong sekitar tiga tahun lalu. Kota belanja seperti banyak orang bilang terasa begitu kental bahkan saat menaiki armada pesawat terbangnya. Katalog tebal &#8230; <a href="http://membacaruang.com/2011/12/10/hong-kong-ruang-publik-dan-sebuah-pembelajaran/" class="read-more">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=membacaruang.com&#038;blog=11879732&#038;post=698&#038;subd=akudanruang&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://membacaruang.com/2011/12/10/hong-kong-ruang-publik-dan-sebuah-pembelajaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/gambar-4-1-copy.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/gambar-4-1-copy.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Gbr 3. POPS di area lantai dasar kantor utama HSBC (sumber: penulis)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b1c121cb32d983f9d19b829b5dcbd7aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">akudanruang</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/gambar-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Gbr. 1 Daerah Administratif Hong Kong SAR  (sumber: http://wikitravel.org/upload/shared//thumb/4/44/Hong_Kong_districts_map.png/500px-Hong_Kong_districts_map.png)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/gambar-3.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">Gbr 2. Central-mid level pedestrian link (sumber: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/HK_Central_Temple_Fair_421_bridge.jpg)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/gambar-4-1-copy.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">Gbr 3. POPS di area lantai dasar kantor utama HSBC (sumber: penulis)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gotong Royong dan Ruang Publik</title>
		<link>http://membacaruang.com/2011/12/10/gotong-royong-dan-ruang-publik/</link>
		<comments>http://membacaruang.com/2011/12/10/gotong-royong-dan-ruang-publik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruang arsitektue</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 06| ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[ruang]]></category>
		<category><![CDATA[ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[Yusni Aziz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membacaruang.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[“Gotong Royong” adalah sepasang kata yang menggambarkan bagaimana kuatnya ikatan sosial dalam masyarakat Indonesia. Ir. Soekarno telah mempromosikan kata tersebut sebagai Ekasila, yang merupakan hasil perasan akhir dari Pancasila sejak awal &#8230; <a href="http://membacaruang.com/2011/12/10/gotong-royong-dan-ruang-publik/" class="read-more">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=membacaruang.com&#038;blog=11879732&#038;post=694&#038;subd=akudanruang&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://membacaruang.com/2011/12/10/gotong-royong-dan-ruang-publik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/int-mall.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/int-mall.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Contoh dari stimulasi lingkungan dalam mall yang hadir dalam bentuk desain interior, signs, advertisement, dan juga kehadiran orang asing dalam jumlah besar.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b1c121cb32d983f9d19b829b5dcbd7aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">akudanruang</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/int-mall.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Contoh dari stimulasi lingkungan dalam mall yang hadir dalam bentuk desain interior, signs, advertisement, dan juga kehadiran orang asing dalam jumlah besar. </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BIODIVERCITY</title>
		<link>http://membacaruang.com/2011/12/10/biodivercity/</link>
		<comments>http://membacaruang.com/2011/12/10/biodivercity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruang arsitektue</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 06| ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Prathiwi W. Putri]]></category>
		<category><![CDATA[ruang]]></category>
		<category><![CDATA[ruang publik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membacaruang.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Diskursus tentang ‘ruang publik’ selalu sarat dengan perdebatan apa itu ‘publik’. Lebih jauh lagi, perdebatan tidak bisa terlepas dari apa itu ‘ruang’; apakah ‘ruang’ menjadi padanan kata untuk ‘space’, ‘sphere’, &#8230; <a href="http://membacaruang.com/2011/12/10/biodivercity/" class="read-more">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=membacaruang.com&#038;blog=11879732&#038;post=685&#038;subd=akudanruang&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://membacaruang.com/2011/12/10/biodivercity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/02-parco-nord-dan-elemen-alam-sebagai-media-rekreasi-lintas-generasi.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/02-parco-nord-dan-elemen-alam-sebagai-media-rekreasi-lintas-generasi.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Parco Nord dan elemen alam sebagai media rekreasi lintas generasi (sumber: dokumen penulis)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b1c121cb32d983f9d19b829b5dcbd7aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">akudanruang</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/02-parco-nord-dan-elemen-alam-sebagai-media-rekreasi-lintas-generasi.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">Parco Nord dan elemen alam sebagai media rekreasi lintas generasi (sumber: dokumen penulis) </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/03.png?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">sistem wetlands</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ruang Publik:  Degradasi, Redefinisi, dan Refleksi</title>
		<link>http://membacaruang.com/2011/12/09/ruang-publik-degradasi-redefinisi-dan-refleksi/</link>
		<comments>http://membacaruang.com/2011/12/09/ruang-publik-degradasi-redefinisi-dan-refleksi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruang arsitektue</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 06| ruang publik]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[ruang]]></category>
		<category><![CDATA[ruang publik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membacaruang.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Dunia sudah gila. Sekumpulan perlente berkemeja rapi duduk mengelilingi meja sebuah restoran ternama, menatap layar tablet, masing-masing dengan mulut menganga. Mereka baru saja menghabiskan makan siang, dan sedang menyantap dessert &#8230; <a href="http://membacaruang.com/2011/12/09/ruang-publik-degradasi-redefinisi-dan-refleksi/" class="read-more">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=membacaruang.com&#038;blog=11879732&#038;post=721&#038;subd=akudanruang&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://membacaruang.com/2011/12/09/ruang-publik-degradasi-redefinisi-dan-refleksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/gray.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2012/04/gray.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">gray</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b1c121cb32d983f9d19b829b5dcbd7aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">akudanruang</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Edisi 05&#124;2011</title>
		<link>http://membacaruang.com/2011/10/10/edisi-052011/</link>
		<comments>http://membacaruang.com/2011/10/10/edisi-052011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruang arsitektue</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 05| arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Makna Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[ruang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membacaruang.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[e-magazine arsitektur ruang hadir kembali dengan tema yang mendasar, yakni &#8220;Arsitektur&#8221;. Pada edisi 05&#124;2011 kali ini, ruang mencoba mengumpulkan ide, gagasan, opini, dan manifestasi dari arsitektur saat ini. Artikel &#8220;Arsitek, &#8230; <a href="http://membacaruang.com/2011/10/10/edisi-052011/" class="read-more">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=membacaruang.com&#038;blog=11879732&#038;post=393&#038;subd=akudanruang&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://membacaruang.com/2011/10/10/edisi-052011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/10/ruang-5.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/10/ruang-5.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">ruang 5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b1c121cb32d983f9d19b829b5dcbd7aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">akudanruang</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/10/ruang-5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ruang 5 arsitektur </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Integritas Arsitektur</title>
		<link>http://membacaruang.com/2011/10/10/integritas-arsitektur/</link>
		<comments>http://membacaruang.com/2011/10/10/integritas-arsitektur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruang arsitektue</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 05| arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Makna Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Yu Sing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membacaruang.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[makna. Bila kita berkaca pada arsitektur tradisional/nusantara, arsitektur sanggup melampaui batas-batas fisik (fungsi arsitektur). Arsitektur juga dipakai sebagai medium bagi makna kehidupan yang lebih luas (nenek moyang kita menitipkan warisan &#8230; <a href="http://membacaruang.com/2011/10/10/integritas-arsitektur/" class="read-more">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=membacaruang.com&#038;blog=11879732&#038;post=416&#038;subd=akudanruang&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://membacaruang.com/2011/10/10/integritas-arsitektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/10/adaptasi-motif-dayak-akar-betaut-persatuan-kesatuan-manusia-sebagai-fasad-rumah.jpg?w=100" />
		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/10/adaptasi-motif-dayak-akar-betaut-persatuan-kesatuan-manusia-sebagai-fasad-rumah.jpg?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">adaptasi motif dayak akar betaut (persatuan &#38; kesatuan manusia) sebagai fasad rumah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b1c121cb32d983f9d19b829b5dcbd7aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">akudanruang</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://akudanruang.files.wordpress.com/2011/10/adaptasi-motif-dayak-akar-betaut-persatuan-kesatuan-manusia-sebagai-fasad-rumah.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">adaptasi motif dayak akar betaut (persatuan &#38; kesatuan manusia) sebagai fasad rumah</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ruang fotografi 05&#124;2011</title>
		<link>http://membacaruang.com/2011/10/10/ruang-fotografi-052011/</link>
		<comments>http://membacaruang.com/2011/10/10/ruang-fotografi-052011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruang arsitektue</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 05| arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[ruang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membacaruang.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Nikmati karya fotografi Khairul Mahadi, Adriyan Kusuma, Fauzan Rahmat Purnomo dan Anastasia Widyaningsih menceritakan arsitektur. Selengkapnya di e-magazine ruang 05&#124;2011.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=membacaruang.com&#038;blog=11879732&#038;post=427&#038;subd=akudanruang&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
